根据山西省这几年的高考分数线,山西省2022的录取分数线变动不大。 一般来说,考生人数越多,一条线越高,相反一条线越低。
山西2022高考理科分数线预计2022山西高考500分
2022山西大学入試文科分数線予想:539
2021年山西好試験分数線発表
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类 | 404 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 354 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类 | 328 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类 | 287 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
分数高低与报考人数、招生计划、招生区域有关。
因此,2022年山西普通高中的录取分数线能否下降,还要看2022年山西的高考情况。