北京大学招生
北京共有九十二所高中。
公立大学61所,其中部委直属本科39所,北京市本科大学22所。
民办大学有6所。
专科学校共有25所,其中公办职业专科学校16所,民办职业专科学校9所。
一.公立普通本科院校
部委員会直属学部大学名簿
序号 | 院校名称 | 主管部门 | 双一流类别 | 层次 |
1 | 清华大学 | 教育部 | 一流大学 | 985 |
2 | 北京大学 | 教育部 | 一流大学 | 985 |
3 | 中国人民大学 | 教育部 | 一流大学 | 985 |
4 | 北京师范大学 | 教育部 | 一流大学 | 985 |
5 | 北京航空航天大学 | 工业与信息化部 | 一流大学 | 985 |
6 | 北京理工大学 | 工业与信息化部 | 一流大学 | 985 |
7 | 中国农业大学 | 教育部 | 一流大学 | 985 |
8 | 中央民族大学 | 国家民族事务委员会 | 一流大学 | 985 |
9 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
10 | 中央财经大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
11 | 中国政法大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
12 | 中国传媒大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
13 | 中国矿业大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
14 | 中国石油大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
15 | 中国地质大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
16 | 华北电力大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
17 | 北京邮电大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
18 | 北京科技大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
19 | 北京交通大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
21 | 北京化工大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
22 | 北京外国语大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
24 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 一流学科 | 211 |
25 | 中央音乐学院 | 教育部 | 一流学科 | 211 |
26 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 一流学科 | |
27 | 外交学院 | 外交部 | 一流学科 | |
28 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 一流学科 | |
29 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 一流学科 | |
30 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 一流学科 | |
31 | 中央美术学院 | 教育部 | 一流学科 | |
32 | 国际关系学院 | 教育部 | ||
33 | 北京语言大学 | 教育部 | ||
34 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | ||
35 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | ||
36 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | ||
37 | 中华女子学院 | 中华全国妇女联合会 | ||
38 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | ||
39 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 |
序号 | 院校名称 | 主管部门 | 双一流类别 | 层次 |
1 | 北京工业大学 | 北京市 | 一流学科 | 211 |
2 | 首都医科大学 | 北京市 | ||
3 | 首都师范大学 | 北京市 | 一流学科 | |
4 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | ||
5 | 中国音乐学院 | 北京市 | 一流学科 | |
6 | 北京电影学院 | 北京市 | ||
7 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | ||
8 | 中国戏曲学院 | 北京市 | ||
9 | 北京工商大学 | 北京市 | ||
10 | 北京建筑大学 | 北京市 | ||
11 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | ||
12 | 北京物资学院 | 北京市 | ||
13 | 北京信息科技大学 | 北京市 | ||
14 | 北方工业大学 | 北京市 | ||
15 | 北京联合大学 | 北京市 | ||
16 | 北京服装学院 | 北京市 | ||
17 | 北京印刷学院 | 北京市 | ||
18 | 北京石油化工学院 | 北京市 | ||
19 | 北京农学院 | 北京市 | ||
20 | 首都体育学院 | 北京市 | ||
21 | 北京警察学院 | 北京市 | ||
22 | 首钢工学院 | 北京市 |
序号 | 院校名称 | 主管部门 |
1 | 北京城市学院 | |
2 | 首都师范大学科德学院 | |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
高職専門学校
序号 | 院校名称 | 主管部门 | 双高计划 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 高水平学院 | |
2 | 北京工业职业技术学院 | 高水平学院 | |
3 | 北京财贸职业学院 | 高水平学院 | |
4 | 北京农业职业学院 | 高水平专业群 | |
5 | 北京信息职业技术学院 | 高水平专业群 | |
6 | 北京劳动保障职业学院 | 高水平专业群 | |
7 | 北京交通运输职业学院 | 高水平专业群 | |
8 | 北京青年政治学院 | ||
9 | 北京社会管理职业学院 | ||
10 | 北京卫生职业学院 | ||
11 | 北京交通职业技术学院 | ||
12 | 北京京北职业技术学院 | ||
13 | 北京政法职业学院 | ||
14 | 北京经济管理职业学院 | ||
15 | 北京体育职业学院 | ||
16 | 北京戏曲艺术职业学院 |
序号 | 院校名称 | 主管部门 |
1 | 北京培黎职业学院 | |
2 | 北京北大方正软件职业技术学院 | |
3 | 北京经贸职业学院 | |
4 | 北京经济技术职业学院 | |
5 | 北京汇佳职业学院 | |
6 | 北京科技经营管理学院 | |
7 | 北京科技职业学院 | |
8 | 北京艺术传媒职业学院 | |
9 | 北京网络职业学院 |